日本AND愛安德可選配件 請確認交貨日期 A&D 電源適配器 AX-TB266
個人電子天平EW-i系列(A&D A&D)可出具校準文件:付費工作 3 次的三重量程可在任何地方使用(內置電池)稱重能力 30 克至 150 克/最小顯示 0.01 克至 0.05 克產品名稱稱重能力精度產品代碼EK-014電子天平三量程 EW-150i150克0.05克產品代碼EK-015電子天平三量程 EW-1500i1500克0.5克產品代碼EK-016電子天平三量程 EW-
個人電子天平EW-i系列(A&D A&D)可出具校準文件:付費工作 3 次的三重量程可在任何地方使用(內置電池)稱重能力 30 克至 150 克/最小顯示 0.01 克至 0.05 克產品名稱稱重能力精度產品代碼EK-014電子天平三量程 EW-150i150克0.05克產品代碼EK-015電子天平三量程 EW-1500i1500克0.5克產品代碼EK-016電子天平三量程 EW-
工作 3 次的三重量程
可在任何地方使用(內置電池)
稱重能力 30 克至 150 克/最小顯示 0.01 克至 0.05 克
產品名稱 | 稱重能力 | 精度 | |
---|---|---|---|
產品代碼EK-014 電子天平三量程 EW-150i | 150克 | 0.05克 | |
產品代碼EK-015 電子天平三量程 EW-1500i | 1500克 | 0.5克 | |
產品代碼EK-016 電子天平三量程 EW-12Ki | 12000克 | 5克 | |
產品代碼H-AX-TB266 A&D 電源適配器 AX-TB266*AC 適配器 (AX-TB196) 的繼任者。訂購單件商品時將收取 ¥1,000 的手續費。可選配件 請確認交貨日期 | |||
產品代號EJ-12JA A&D 手提箱 EJ-12JA(適用于 EK/EJ/EW 系列)*尺寸:W330×H300×D90mm可選配件 |
電子天平三量程 EW-i 系列目錄
一個秤的工作方式與具有三個測量范圍的三個秤相同(每個秤的分辨率為 1/3000)。
主體的上表面采用耐化學藥品性優異、靜電影響小的304不銹鋼。
便于攜帶和存放。
快速起飛,提高稱重效率。
自帶軟件,可作為操作簡單、精度高的計數計數器使用。
您可以一鍵選擇并在 g、% 和數量之間切換。
電源將在大約 5 分鐘后關閉,讓您節省電量。
可設定兩個數值(上限和下限)或一個參考值和允許范圍,并顯示“HI”、“OK”、“LO”,方便通過/失敗判斷和排序。
可以使用交流適配器(標準)和充電電池(另售),實現無線稱重。
プリンターとの接続によりGLP?GMP?GCP?ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録を殘せます。
日常の保守點検の記録管理が便利です。
モデル | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki | |||||||
ひょう量 | 30g | 60g | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 12000g | |
最小表示 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
直線性 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
再現性(標準偏差) | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
感度ドリフト | 20ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
動作溫濕度範囲 | -10℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | |||||||||
表示書き換え間隔 | 約10回/秒 | |||||||||
表示モード | g、pcs(個數)、%(パーセント) | |||||||||
個數モード | 最大計數値 | 15,000個 | 15,000個 | 12,000個 | ||||||
計數可能最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
サンプル數 | 5、10、25、50または100個 | |||||||||
パーセントモード | 100%登録最小質量 | 1g | 10g | 100g | ||||||
パーセント最小表示 | 0.1% | |||||||||
通信機能 | RS-232C(標準裝備) | |||||||||
計量皿寸法 | φ110mm | 170(W)133(D)mm | ||||||||
外形寸法 | 190(W)218(D)55(H)mm | 190(W)218(D)53(H)mm | ||||||||
本體重量 | 約1.1kg | 約1.5kg | ||||||||
電源 | ACアダプタ(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)、 または、Ni-MHバッテリ | |||||||||
バッテリ動作時間 | 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能 | |||||||||
標準付屬品 | 取扱説明書、ACアダプタ |
コンパレーター出力(リレー/ブザー付) | EKW-04i(注) | \12,000 |
床下秤量金具(EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用) | EKW-07i | \3,000 |
內蔵バッテリ(Ni-MH) | EKW-09i(注) | \15,000 |
キャリングケース | EJ-12JA | \8,000 |
(注)EKW-04iとEKW-09iは同時に使用することはできません。 |