電動間歇吐出型齒輪泵 AMO-ⅢDS 型
使用粘度范圍 很廣的泵組件。用數碼顯示油泵的運行裝況可以一目了然。可選定時器或計數器控制。型號表示方法型號零件號AMO-III DS-1285301AMO-III DS-1-3285303AMO-III DS-2285302AMO-III DS-2-3285304低粘度產品規格 型號零件號電壓池工作粘度范圍1AMO-IIIDSL-1285331100V1.8?10?~?800mm2/S2AMO-I
使用粘度范圍 很廣的泵組件。用數碼顯示油泵的運行裝況可以一目了然。可選定時器或計數器控制。型號表示方法型號零件號AMO-III DS-1285301AMO-III DS-1-3285303AMO-III DS-2285302AMO-III DS-2-3285304低粘度產品規格 型號零件號電壓池工作粘度范圍1AMO-IIIDSL-1285331100V1.8?10?~?800mm2/S2AMO-I
使用粘度范圍 很廣的泵組件。用數碼顯示油泵的運行裝況可以一目了然。可選定時器或計數器控制。
型號 | 零件號 |
---|---|
AMO-III DS-1 | 285301 |
AMO-III DS-1-3 | 285303 |
AMO-III DS-2 | 285302 |
AMO-III DS-2-3 | 285304 |
低粘度產品規格
型號 | 零件號 | 電壓 | 池 | 工作粘度范圍 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMO-IIIDSL-1 | 285331 | 100V | 1.8? | 10?~?800mm2/S |
2 | AMO-IIIDSL-2 | 285332 | 200V | 1.8? | 10?~?800mm2/S |
3 | AMO-IIIDSL-2 | 285333 | 100V | 3? | 10?~?800mm2/S |
4 | AMO-IIIDSL-2 | 285334 | 200V | 3? | 10?~?800mm2/S |
●不要取下濾油器。這可能會導致污染。
●更換或清潔進氣過濾器每年一次。
●由于根據油溫在夏季和冬季的粘度變化,小心的工作粘度范圍內使用。請參閱粘度表。
●不要使用特殊添加劑的油,水溶性油或溶劑。
●定期檢查機油在使用中的污染等,如果發現有異常,立即沖洗罐中并用新油更換。
●請小心的錯誤,如電壓。
●不要過度出口配件。請參閱緊固扭矩圖。
●低粘度規格也可提供,請聯系我們的全球中心。
泵 | 排放量 | 150m?/min(50Hz) 180m?/min(60Hz) | |
排氣壓力 | 2.0MPa(安全閥的設定壓力) | ||
電機 | 電壓/電流 | AC100Vφ1/0.83A | |
AC200Vφ1/0.41A(50Hz) | |||
AC100Vφ1/0.64A | |||
AC200Vφ1/0.33A(60Hz) | |||
產量 | 20W(50Hz/60Hz)聚光器電機 | ||
調節器 | 計時器 | 計時器吐出時間調整範囲: | 1?99秒 |
間隔調整範囲: | 1?9999分 | ||
1?9999計數 | |||
※請注明,如果你想計數控制訂貨時。 | |||
輸出異常 | 聯系人類型 | A接點(NO) | |
觸點容量 | AC250V 1.5A | ||
應急檢測 | 油面 圧力 油位開關 | 聯系人類型 A接點(NO) 油面下限でON | |
圧力開關 | 聯系人類型 B接點(NC) 工作壓力:1.7MPa OFF 回壓:0.9MPa ON | ||
液晶表示 | 間隔 | 顯示“” INT“” | |
排出 | 顯示“” DIS“” | ||
報警 | 當油側減小,顯示“” OILLEVEL ERR“”當壓力異常時,顯示“” PRESSURE ERR“” | ||
工作粘度范圍 | 68?1800mm2/s(50Hz) | ||
庫容 | 1.8?、3?(樹脂製) 3?、4?、8?(金屬板) | ||
重量 | 1.8?池:3.2kg、3?池:4kg |
不正確的操作可能會導致死亡或傷害。
在某些條件下,有觸電的可能性。
一定要接好地線。