監視LED燈顯示鹵素光源裝置 LA-100USW
規格100W燈泡型號LA-100USW輸入電壓AC100V-AC240V ±10%頻率50/60Hz耗電量130W(100W燈泡)燈泡型號JCR12V100W10H/JCR12V100WH10色溫度3,100K平均壽命 ※11,000H平均照度 ※2500,000lx點燈方式直流點燈方式照度穩定性輸入電壓 ±10%時 照度變動±0.3% ※3光量調節電壓可變方式電壓可變范圍DC3-12V光量可變范
規格100W燈泡型號LA-100USW輸入電壓AC100V-AC240V ±10%頻率50/60Hz耗電量130W(100W燈泡)燈泡型號JCR12V100W10H/JCR12V100WH10色溫度3,100K平均壽命 ※11,000H平均照度 ※2500,000lx點燈方式直流點燈方式照度穩定性輸入電壓 ±10%時 照度變動±0.3% ※3光量調節電壓可變方式電壓可變范圍DC3-12V光量可變范
100W燈泡 | |
---|---|
型號 | LA-100USW |
輸入電壓 | AC100V-AC240V ±10% |
頻率 | 50/60Hz |
耗電量 | 130W(100W燈泡) |
燈泡型號 | JCR12V100W10H/JCR12V100WH10 |
色溫度 | 3,100K |
平均壽命 ※1 | 1,000H |
平均照度 ※2 | 500,000lx |
點燈方式 | 直流點燈方式 |
照度穩定性 | 輸入電壓 ±10%時 照度變動±0.3% ※3 |
光量調節 | 電壓可變方式 |
電壓可變范圍 | DC3-12V |
光量可變范圍 | 2-100% |
冷卻方式 | 強冷風扇冷卻 |
光學濾片 | 熱線吸收過濾片 |
使用溫度范圍 | 0℃-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無結露) |
機能1 | 燈泡ON/OFF |
機能2 | 光亮程控調節(控制電壓:DC0-+5V MAX) |
機能3 | 燈泡燒斷檢測(監視LED燈顯示)※4 |
外形尺寸 | W74×H115×D233mm(不含突起部分) |
重 量 | 約2kg |
※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 ※3. 燈泡變化是対象外。 ※4. 燈泡供給電壓在3V以下時,燈泡燒斷檢測無法使用。 |
50W燈泡 | |
---|---|
型號 | LA-100USW |
額定輸入電壓 | AC100V-AC240V ±10% |
頻率 | 50/60Hz |
耗電量 | 75W(50Wランプ)※5 |
燈泡型號 | JCR12V50W20H |
色溫度 | 3,000K |
平均壽命 ※1 | 2,000H |
平均照度 ※2 | 260,000lx |
點燈方式 | 直流點燈方式 |
照度穩定性 | 輸入電壓 ±10%時 照度變動±0.3% ※3 |
調光 | 電壓可變方式 |
電壓可變范圍 | DC3-12V |
光量可變范圍 | 2-100% |
冷卻方式 | 強冷風扇 |
過濾片 | 熱線吸收過濾片 |
使用溫度范圍 | 0℃-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無結露) |
機能1 | 燈泡ON/OFF |
機能2 | 光亮程控調節(控制電壓:DC0-+5V MAX) |
機能3 | 燈泡燒斷檢測(監視LED燈顯示)※4 |
外形尺寸 | W74×H115×D233mm(不含突起部分) |
重 量 | 約2kg |
※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。 ※3. 燈泡變化是対象外。 ※4. 燈泡供給電壓在3V以下時,燈泡燒斷檢測無法使用。 |