高亮度LED芯片目視檢查燈SPA-10SDZ白色
規(guī)格型號SPA-10SDZ / SPA-10SWZ發(fā)光色白色(SPA-10SWZ) 燈泡色(SPA-10SDZ)安裝方法支架型鏡片規(guī)格聚光型鏡片型號TKG-3079-2650中心照度 ※165,000-120,000lx 白色(SPA-10SWZ)照射範范圍 ※2φ80-115mm(WD=200mm)LED壽命 ※3約20,000小時過濾片 ※4φ39額定輸入電壓DC15V耗電量12W調光前面的調
規(guī)格型號SPA-10SDZ / SPA-10SWZ發(fā)光色白色(SPA-10SWZ) 燈泡色(SPA-10SDZ)安裝方法支架型鏡片規(guī)格聚光型鏡片型號TKG-3079-2650中心照度 ※165,000-120,000lx 白色(SPA-10SWZ)照射範范圍 ※2φ80-115mm(WD=200mm)LED壽命 ※3約20,000小時過濾片 ※4φ39額定輸入電壓DC15V耗電量12W調光前面的調
型號 | SPA-10SDZ / SPA-10SWZ |
---|---|
發(fā)光色 | 白色(SPA-10SWZ) 燈泡色(SPA-10SDZ) |
安裝方法 | 支架型 |
鏡片規(guī)格 | 聚光型 |
鏡片型號 | TKG-3079-2650 |
中心照度 ※1 | 65,000-120,000lx 白色(SPA-10SWZ) |
照射範范圍 ※2 | φ80-115mm(WD=200mm) |
LED壽命 ※3 | 約20,000小時 |
過濾片 ※4 | φ39 |
額定輸入電壓 | DC15V |
耗電量 | 12W |
調光 | 前面的調光旋鈕持續(xù)調光 |
冷卻方式 | 自然放熱 |
使用溫度范圍 | 自然放熱:0-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無結露) |
重量 | 約1kg(不含交流整流器) |
附屬交流整流器輸入 | AC100-240V 50/60Hz |
附屬交流整流器輸出 | DC15V 0.8A |
※1:中心照度 WD=200mm 參考值 ※2:照射范圍WD=200mm 參考值 ※3:壽命根據(jù)使用環(huán)境而變化,非保證值。 ※4:過濾片為訂貨生產(chǎn)。 |
型號 | SPA-10SDZ / SPA-10SWZ |
---|---|
發(fā)光色 | 白色(SPA-10SWZ) 燈泡色(SPA-10SDZ) |
安裝方法 | 支架型 |
鏡片規(guī)格 | 聚光型 |
鏡片型號 | TKG-3079-2650 |
中心照度 ※1 | 65,000-120,000lx 白色(SPA-10SWZ) |
照射範范圍 ※2 | φ80-115mm(WD=200mm) |
LED壽命 ※3 | 約20,000小時 |
過濾片 ※4 | φ39 |
額定輸入電壓 | DC15V |
耗電量 | 12W |
調光 | 前面的調光旋鈕持續(xù)調光 |
冷卻方式 | 自然放熱 |
使用溫度范圍 | 自然放熱:0-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無結露) |
重量 | 約1kg(不含交流整流器) |
附屬交流整流器輸入 | AC100-240V 50/60Hz |
附屬交流整流器輸出 | DC15V 0.8A |
※1:中心照度 WD=200mm 參考值 ※2:照射范圍WD=200mm 參考值 ※3:壽命根據(jù)使用環(huán)境而變化,非保證值。 ※4:過濾片為訂貨生產(chǎn)。 |