接觸式振動監控裝置VA-9301A (2-I)日本
振動監控裝置接觸式振動監控裝置 ( VM-9301 系列 )對馬達,泵,風機等常設設備的振動監控能夠對頻率范圍、測量范圍、輸出信號等每個頻道進行定制的,適合多通道監測的監控裝置特長■ 可以與VM-9201混合安裝■ 拾音器種類豐富有電動式速度拾音器和壓電式加速度拾音器2種選擇電動式速度傳感器特化對機械振動等中頻區域 ( <1,000 Hz ) 的振動監測。速度監視器對應。型號VP-3144
振動監控裝置接觸式振動監控裝置 ( VM-9301 系列 )對馬達,泵,風機等常設設備的振動監控能夠對頻率范圍、測量范圍、輸出信號等每個頻道進行定制的,適合多通道監測的監控裝置特長■ 可以與VM-9201混合安裝■ 拾音器種類豐富有電動式速度拾音器和壓電式加速度拾音器2種選擇電動式速度傳感器特化對機械振動等中頻區域 ( <1,000 Hz ) 的振動監測。速度監視器對應。型號VP-3144
對馬達,泵,風機等常設設備的振動監控
能夠對頻率范圍、測量范圍、輸出信號等每個頻道進行定制的,
適合多通道監測的監控裝置
■ 可以與VM-9201混合安裝
■ 拾音器種類豐富
有電動式速度拾音器和壓電式加速度拾音器2種選擇
電動式速度傳感器
特化對機械振動等中頻區域 ( <1,000 Hz ) 的振動監測。速度監視器對應。
型號 | VP-3144 C/D | VP-3354 A | VP-3364 A |
---|---|---|---|
敏感度 | 10mV/(mm/s) | 10mV/(mm/s) | 10mV/(mm/s) |
固有振動數 | 14Hz | 14Hz | 14Hz |
使用溫度范圍 | -20 - +80℃ | -20 - +80℃ | -20 - +80℃ |
構造 | 防滴 (IP32相當) | 耐水 (IP66相當) | 耐水 (IP66相當) |
外表 | C型 | ||
備考 | 高靈敏度/中域 | 中域/2方向型 | 中域/3方向型 |
型號 | VP-3134AEX | VP-3213 AC/AD | VP-3133 HEX/VEX |
敏感度 | 10mV/(mm/s) | 17.5mV/(mm/s) | 17.5mV/(mm/s) |
固有振動數 | 14Hz | 4.5Hz | 4.5Hz |
使用溫度范圍 | -20 - +70℃ | -20 - +70℃ | -20 - +70℃ |
構造 | 耐壓防爆 (EX d ⅡBT4Gb) | 防滴 (IP32相當) | 耐壓防爆 (EX d ⅡBT4Gb) |
外表 | AC型 | ||
備考 | 中域 | 低域/水平專用 | 低域/ 水平專用 (HEX) 垂直專用 (VEX) |
壓電式加速度傳感器
特化對軸承受損等高頻區域 (≥1,000 Hz) 的振動監測。加速度監視器對應。
型號 | VP-A52IW | HS-100I |
---|---|---|
敏感度 | 5 mV/(m/s2) | 50 mV/G |
固有振動數 | 35 kHz | 24 kHz |
使用溫度范圍 | -30 - +110℃ | -20 - +80℃ |
構造 | 絕緣/防滴水 | 本質安全防爆 (Ex iaⅡC T4 Ga) |
外表 | ||
備考 | 絕緣型 | 絕緣型 |
■ 多通道對應
一臺產品最多可處理12個通道。 此外,可以為每個通道單獨設定范圍和功能
從發電設備的大型馬達上安裝的拾音器到控制盤內的振動監視裝置可以實現布線安裝。振動監視裝置可以進行振動值的顯示、異常值報警。
型號 | VM-9301 系列 | VM-9301A 系列 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 電動式速度傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | |||||||||
放大器單元型號 |
|
| |||||||||
振動數范圍 | 低域 : 5 - 500 Hz (-11 - +6 %) 中域 : 10 - 500 Hz (-11 - +6 %) 可選擇濾波片 (通過域)
| 5 - 10 kHz (-30 - +6 %) 可選擇濾波片 (通過域)
測量位移時,低通濾波器變為 500 Hz 以下 測量速度時,低通濾波器變為 1 kHz 以下。 | |||||||||
測量范圍 | 位移 | 50、100、150、200、300、500、 999 (1,000) μmP-P | 100、150、200、300、500、 999 (1,000) μmP-P | ||||||||
速度 | 10?15?20?30?50 mm/s | 10?15?20?30?50 mm/s | |||||||||
加速度 | - | 10?15?20?30?50?100?150?200?300?500 m/s2 | |||||||||
裝置故障 | 指示燈 | 放大器單元前方的配電盤上部的橙色LED「FAT」 : 2次側異常時亮燈 | |||||||||
報警接點 | 1a 接點 (常開) 熔斷器熔斷、電源開關斷開,1次、2次側電源異常時啟動 | ||||||||||
報警復位方式 | 選擇自動復位 (回復時復位)?或者?手動復位 (警報復位押扣) 任意一種 | ||||||||||
傳感器斷線報警 | 指示燈 | 放大器單元前方的配電盤上部的緑色LED「PU」 : 斷線時燈滅 (正常時燈亮) *使用電荷放大器連接型傳感器時,本功能無效 | |||||||||
報警接點 | 標準 : 1a 接點 *根據指定可以制作 1b接點?或者?1c接點 (正常時開,斷線時關) 拾音器線纜斷線時運行 | ||||||||||
報警復位方式 | 選擇自動復位 (回復時復位)?或者?手動復位 (警報復位押扣) 任意一種 | ||||||||||
警報回路 | 報警等級 | 1系統型 : 上限2級?報警器 (ALM) /跳閘 (TRP) 2系統型 : 上限1級?報警器1 (ALM1、1系統) 、報警器2 (ALM2、2系統) | |||||||||
延遲定時器 | 選擇 0 - 15 秒 通過放大器單元內部的滑動開關設置,沒有指定的情況下設定為 0 秒 | ||||||||||
警報設定范圍 | 5.0 - 99.9 %?0.1 % 間隔任意設定 (不使用報警功能時設定 99.9 % 。但是, 在滿量程值以上顯示燈亮,觸發接點動作) | ||||||||||
指示燈 | 1系統型 : 橙色LED「ALM」、紅色LED「TRP」 2系統型 : 橙色LED「ALM1」、紅色LED「ALM2」 | ||||||||||
報警接點 | 選擇 ALM/ALM 1回路 : 2a 接點 TRP/ALM2 回路 2a 接點?或者 ALM/ALM 1回路 : 1b1a 接點 TRP/ALM 回路 1a1b 接點?任意一個 | ||||||||||
接點控制容量 | AC 110 V 2 A (松下電工DSP繼電器) DC110 V 0.2 A | ||||||||||
報警復位方式 | 選擇自動復位 (遲滯現象 3 %)?或者?手動復位 (警報復位押扣)?任意一個 | ||||||||||
整流等級輸出 | DC輸出1 | 選擇任意一個 DC4-20 mA (絕緣輸出) , 負荷 500 Ω 以下 或 DC1-5 V (絕緣輸出) , 負荷 100 kΩ 以上 | |||||||||
DC輸出2 | 選擇任意一個 DC4-20 mA (絕緣輸出) , 負荷 500 Ω 以下 或 DC1-5 V (絕緣輸出) , 負荷 100 kΩ 以上 | ||||||||||
波形出力 | 傳感器波形輸出 | AC ±10 mV/(mm/s) 或 AC ±17.5 mV/(mm/s) , 負荷 100 kΩ 以上 (根據所使用的拾音器) | AC ±5 mV/ (m/s2), 負荷 100 kΩ 以上 (根據所使用的拾音器) | ||||||||
波形出力 | AC ±5 V (全量程) , 負荷 100 kΩ 以上 | ||||||||||
配電盤計量表 | LED紅色 3位數顯示?超過全刻度的 120%時用「9.9.9」顯示 | ||||||||||
使用溫濕度范圍 | 0 - 50 ℃?0 - 95 %RH?但是,最高濕球溫度 35 ℃ (無結露) | ||||||||||
供給電源 | 準許范圍 AC 85 - 264 V、47 - 66 Hz | ||||||||||
消費電力 | 20 VA 以下 (1 CH)、30 VA 以下 (3 CH)、45 VA以下 (6 CH)、60 VA 以下 (9 CH)、 75 VA 以下 (12 CH) * 所有 AC 100 V 時 (根據放大器單元實裝數以及供給電源改變) | ||||||||||
涂裝色 | 孟塞爾色系 5Y7/1 半光澤 | ||||||||||
重量 | 約 2.0 kg (1 CH)、約 3.9 kg (3 CH)、約 5.9 kg (6 CH)、約 8.2 kg (9 CH)、約 10.2 kg (12 CH) |
単位 : mm
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單通道類型 | 90 | 170 | 300 | 88 | 132 | 90 | 148 | 162 | 50 |
3通道類型 | 210 | 149 | 300 | 160 | 132 | 180 | 143 | 100 | 195 |
6通道類型 | 300 | 149 | 300 | 250 | 132 | 270 | 143 | 100 | 285 |
9通道類型 | 390 | 149 | 300 | 340 | 132 | 360 | 143 | 100 | 375 |
12通道類型 | 480 | 149 | 300 | 430 | 132 | 450 | 143 | 100 | 465 |