測(cè)量范圍 | 輻射溫度:-35 至 1600℃ K 熱電偶溫度:-64℃ 至 1400℃ *測(cè)量范圍因所使用的 K 熱電偶傳感器而異。 |
---|
解決 | 0.1°C (-9.9 至 999.9°C) 左表以外的 1°C |
---|
準(zhǔn)確性 | 輻射溫度:-35℃至0℃:±(2.0+0.05×|T|)℃ *|T|為測(cè)量值0至1600℃±2.0%或±2.0℃的絕對(duì)值, K熱電勢(shì),以較大者 為準(zhǔn) 相對(duì)溫度:±1%或±1℃,以較大者為準(zhǔn) *主體精度 |
---|
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 范圍內(nèi) D:S=60:1 |
---|
采樣 | 約1秒 |
---|
使用環(huán)境 | 溫度:0°C 至 50°C 濕度:70%RH 以下(無結(jié)露) |
---|
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20℃至60℃ 濕度:80%RH以下(無凝露) |
---|
電源 | AA 電池 (1.5V) x 2 |
---|
電池壽命 | 電池壽命約 16 小時(shí)(堿性電池) |
---|
尺寸 | 176(寬)×203(高)×58(深)㎜ 約410g |
---|
配件 | 硬盒、miniUSB 數(shù)據(jù)線、microSD 卡 (8GB)、CD 驅(qū)動(dòng)器 帶、AA 電池 (1.5V) x 2(試用電池)、使用說明書、K 型珠式熱電偶傳感器 |
---|
■帶2點(diǎn)激光筆
■測(cè)量數(shù)據(jù)可通過microSD卡或USB輸出傳輸至PC ■配備測(cè)量 值
的最大值/最小值/平均值/DIF值(最大值與最小值之差)顯示功能
設(shè)置測(cè)量值的上限和下限,超過設(shè)定值會(huì)收到警報(bào)。
■約1秒即可立即測(cè)量溫度。
■有PSC標(biāo)志
■發(fā)射率可變(0.10至1.00)
■測(cè)量距離:測(cè)量面積比= 60:1
■具有自動(dòng)斷電功能(約60秒內(nèi)自動(dòng)關(guān)閉電源)
■帶背光
■使用附帶的K熱電偶傳感器 接觸式溫度測(cè)量也可以與
●無需接觸測(cè)量對(duì)象即可測(cè)量的溫度計(jì)
●測(cè)量范圍:-35至1600℃