日本CUSTOM東洋通道溫度計CTL-01PDF
規格一般規格傳感器類型熱敏電阻測量范圍-30 至 +70°C解析度0.1°C準確性±0.5℃日志類型用完可記錄點數高達 8192輸出格式PDF格式工作溫度和濕度-30 至 +70°C,80% RH 或更低(無冷凝。連接到 PC 時的室溫范圍。)儲存溫度和濕度-40 至 +85°C,90% RH 或更低(無冷凝)防塵防水性能符合IP65(密封在帶拉鏈的塑料袋中)兼容操作系統視窗 7/8/10兼容 U
規格一般規格傳感器類型熱敏電阻測量范圍-30 至 +70°C解析度0.1°C準確性±0.5℃日志類型用完可記錄點數高達 8192輸出格式PDF格式工作溫度和濕度-30 至 +70°C,80% RH 或更低(無冷凝。連接到 PC 時的室溫范圍。)儲存溫度和濕度-40 至 +85°C,90% RH 或更低(無冷凝)防塵防水性能符合IP65(密封在帶拉鏈的塑料袋中)兼容操作系統視窗 7/8/10兼容 U
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
---|---|
測量范圍 | -30 至 +70°C |
解析度 | 0.1°C |
準確性 | ±0.5℃ |
日志類型 | 用完 |
可記錄點數 | 高達 8192 |
輸出格式 | PDF格式 |
工作溫度和濕度 | -30 至 +70°C,80% RH 或更低(無冷凝。連接到 PC 時的室溫范圍。) |
儲存溫度和濕度 | -40 至 +85°C,90% RH 或更低(無冷凝) |
防塵防水性能 | 符合IP65(密封在帶拉鏈的塑料袋中) |
兼容操作系統 | 視窗 7/8/10 |
兼容 USB | 2.0 *6 |
尺寸 |
|
重量 | 約10克_ |
電源 | CR2032鋰電池×1(內置,不可更換)*7 |
測量間隔 | 30秒/5分鐘/10分鐘/30分鐘/60分鐘/90分鐘/120分鐘 |
開始延遲 | 0分鐘/5分鐘/30分鐘/45分鐘/60分鐘/90分鐘/120分鐘 |
報警范圍 | -20 至 -10°C / -10 至 0°C / +2 至 +8°C / 0 至 +15°C / 0 至 +25°C / +15 至 +25°C / 其他(任意設置上限/下限) |
報警延遲 | 0分鐘/5分鐘/30分鐘/45分鐘/60分鐘/90分鐘/120分鐘 |
報警類型 | 單次、累積、未使用 |
符合標準*8 |
|